商 号 | 株式会社白川測量設計事務所 |
---|---|
住 所 | 〒520-0106 滋賀県大津市唐崎一丁目25番4号 |
代表者 | 代表取締役 白 川 信 二 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 12人 |
沿革 | 昭和50年7月1日 白川測量事務所設立 昭和51年12月25日 (株)白川測量設計事務所に組織変更 平成7年2月1日 現組織に変更 資本金1,000万円 |
電 話 | 077-579-0632(代) |
FAX | 077-578-2594 |
info@shirakawa-ss.jp | |
所属団体 | 一般社団法人 滋賀県測量設計技術協会 |
道路部門
鋼構造及び
コンクリート部門
河川、砂防及び
海岸・海洋部門
建設部門
道路部門
鋼構造及び
コンクリート部門
河川、砂防及び
海岸・海洋部門
土質及び基礎部門
下水道部門
機 器 | 機種名 | 性 能 |
---|---|---|
トータルステーション | トプコン GT-1005 | 2級Aトータルステーション |
トータルステーション | トプコン GT-505 | 2級Aトータルステーション |
トータルステーション | TAJIMA GPT3005 | 2級Aトータルステーション |
データコレクタ | トプコン FC-100 | 基本観測・縦横断観測 |
データコレクタ | トプコン FC-200 | 基本観測・簡易横断観測 |
データコレクタ | トプコン FC-250 | 基本観測・GNSS観測 |
レベル | トプコン DL-103R(電子レベル) | 2級レベル |
レベル | ソキア B2(自動レベル) | 3級レベル |
水準標尺 | トプコン SG-3M 2級バーコード水準標尺 | 2級標尺 |
GNSS | トプコン HiPerⅡ GGDM 735-10323 | 1級GNSS測量機 |
GNSS | トプコン HiPerⅡ GGDM 735-10325 | 1級GNSS測量機 |
GNSS | CHCNAV i93 | 1級GNSS測量機 |
代表取締役 |
シラカワシンジ |
---|---|
生年月日 | 昭和23年(1948年)2月2日 |
座右の銘 | 継続は力なり |
略歴 |
・昭和41年(1966年):大阪市立都島工業高等学校 土木科卒業 ・昭和41年4月~昭和49年12月:建設工事会社 測量設計会社を勤務 ・昭和50年7月:白川測量事務所 代表者設立 ・昭和51年12月:株式会社白川測量設計事務所 代表取締役 ・令和7年1月:現在に至る |
民間団体歴 |
・平成14年5月:社団法人 滋賀県測量設計技術協会 副会長 ・平成16年5月:退任 ・平成20年11月:大津測量設計協議会 会長 ・平成24年6月:一般社団法人 滋賀県測量設計技術協会 理事 ・令和25年6月:一般社団法人 滋賀県測量設計技術協会 副会長 ・令和6年4月:退任 ・令和6年4月:大津測量設計協議会 会長 退任 |
受賞歴 | 令和2年10月:滋賀県知事表彰 |
・技術士
・RCCM(道路部門、鋼構造及びコンクリート部門、河川、砂防及び海岸・海洋部門)